博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
博道基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25國債08 | 81 | 4.67% | 161,115.56 |
| 2 | 019758 | 24國債21 | 40 | 1.05% | 36,244.93 |
| 3 | 019785 | 25國債13 | 43 | 0.76% | 26,301.92 |
| 4 | 019766 | 25國債01 | 38 | 0.57% | 19,741.45 |
| 5 | 09250412 | 25農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 2 | 0.44% | 15,092.47 |
| 6 | 118004 | 博瑞轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.33% | 11,366.73 |
| 7 | 250413 | 25農(nóng)發(fā)13 | 2 | 0.29% | 10,038.62 |
| 8 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.27% | 9,252.61 |
| 9 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 2 | 0.24% | 8,113.00 |
| 10 | 230305 | 23進(jìn)出05 | 2 | 0.15% | 5,225.68 |
| 11 | 230313 | 23進(jìn)出13 | 2 | 0.15% | 5,166.89 |
| 12 | 220405 | 22農(nóng)發(fā)05 | 3 | 0.13% | 4,312.04 |
| 13 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.09% | 3,236.58 |
| 14 | 250205 | 25國開05 | 4 | 0.07% | 2,535.41 |
| 15 | 113618 | 美諾轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.07% | 2,315.93 |
| 16 | 019751 | 24國債16 | 4 | 0.06% | 2,211.85 |
| 17 | 019761 | 24國債24 | 7 | 0.06% | 2,209.07 |
| 18 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.06% | 2,145.08 |
| 19 | 019771 | 25國債06 | 3 | 0.04% | 1,415.70 |
| 20 | 113675 | 新23轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.04% | 1,328.04 |
| 21 | 019741 | 24國債10 | 3 | 0.03% | 1,094.95 |
| 22 | 019770 | 25國債05 | 4 | 0.03% | 1,008.96 |
| 23 | 019755 | 24國債19 | 3 | 0.03% | 999.62 |
| 24 | 018012 | 國開2003 | 1 | 0.03% | 861.92 |
| 25 | 102310 | 國債2513 | 3 | 0.02% | 851.68 |
| 26 | 112417217 | 24光大銀行CD217 | 2 | 0.01% | 399.32 |
| 27 | 113699 | 金25轉(zhuǎn)債 | 21 | 0.01% | 397.30 |
| 28 | 112509084 | 25浦發(fā)銀行CD084 | 2 | 0.01% | 396.90 |
| 29 | 112505146 | 25建設(shè)銀行CD146 | 2 | 0.01% | 396.90 |
| 30 | 112520110 | 25廣發(fā)銀行CD110 | 2 | 0.01% | 396.07 |
| 31 | 019787 | 25國債15 | 3 | 0.01% | 339.67 |
| 32 | 018009 | 國開1803 | 1 | 0.01% | 256.08 |
| 33 | 112508102 | 25中信銀行CD102 | 1 | 0.01% | 198.44 |
| 34 | 019782 | 25國債12 | 3 | 0.01% | 180.61 |
| 35 | 019742 | 24特國01 | 3 | 0.01% | 172.36 |
| 36 | 136165 | 16中油02 | 1 | 0.00% | 122.90 |
| 37 | 136762 | 16長電01 | 1 | 0.00% | 108.92 |
博道基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25國債08 | 43 | 2.17% | 49,311.91 |
| 2 | 019758 | 24國債21 | 38 | 1.05% | 23,943.03 |
| 3 | 019749 | 24國債15 | 36 | 0.75% | 16,993.20 |
| 4 | 09250412 | 25農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 2 | 0.66% | 15,058.97 |
| 5 | 019766 | 25國債01 | 29 | 0.55% | 12,504.87 |
| 6 | 250413 | 25農(nóng)發(fā)13 | 2 | 0.44% | 10,034.54 |
| 7 | 09250202 | 25國開清發(fā)02 | 2 | 0.44% | 10,025.18 |
| 8 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 2 | 0.36% | 8,095.07 |
| 9 | 200205 | 20國開05 | 4 | 0.28% | 6,436.23 |
| 10 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.16% | 3,613.49 |
| 11 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.15% | 3,392.07 |
| 12 | 019723 | 23國債20 | 14 | 0.14% | 3,118.66 |
| 13 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.13% | 2,893.99 |
| 14 | 220405 | 22農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.10% | 2,175.19 |
| 15 | 250205 | 25國開05 | 3 | 0.09% | 1,984.60 |
| 16 | 127107 | 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.06% | 1,421.13 |
| 17 | 019751 | 24國債16 | 3 | 0.05% | 1,222.56 |
| 18 | 2400006 | 24特別國債06 | 2 | 0.05% | 1,066.43 |
| 19 | 240421 | 24農(nóng)發(fā)21 | 2 | 0.04% | 1,013.55 |
| 20 | 250210 | 25國開10 | 2 | 0.04% | 1,011.04 |
| 21 | 250003 | 25附息國債03 | 2 | 0.04% | 1,003.75 |
| 22 | 250203 | 25國開03 | 2 | 0.04% | 992.42 |
| 23 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.04% | 986.35 |
| 24 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.04% | 891.06 |
| 25 | 018012 | 國開2003 | 1 | 0.04% | 859.41 |
| 26 | 019761 | 24國債24 | 2 | 0.03% | 600.81 |
| 27 | 019741 | 24國債10 | 2 | 0.02% | 545.93 |
| 28 | 118023 | 廣大轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.02% | 443.88 |
| 29 | 018009 | 國開1803 | 1 | 0.01% | 311.54 |
| 30 | 019768 | 25國債03 | 2 | 0.01% | 240.83 |
| 31 | 019742 | 24特國01 | 1 | 0.01% | 228.45 |
| 32 | 112505146 | 25建設(shè)銀行CD146 | 1 | 0.01% | 197.64 |
| 33 | 112508102 | 25中信銀行CD102 | 1 | 0.01% | 197.63 |
| 34 | 019770 | 25國債05 | 2 | 0.01% | 161.01 |
| 35 | 112413159 | 24浙商銀行CD159 | 1 | 0.01% | 148.96 |
| 36 | 136165 | 16中油02 | 1 | 0.01% | 122.60 |
| 37 | 136762 | 16長電01 | 1 | 0.00% | 108.65 |
| 38 | 019756 | 24特國06 | 1 | 0.00% | 106.57 |
| 39 | 136683 | G16三峽2 | 1 | 0.00% | 104.27 |
| 40 | 112404032 | 24中國銀行CD032 | 1 | 0.00% | 99.97 |
| 41 | 112404043 | 24中國銀行CD043 | 1 | 0.00% | 99.87 |
| 42 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 53.70 |
| 43 | 123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.77 |
| 44 | 019683 | 22國債18 | 2 | 0.00% | 10.20 |
| 45 | 123257 | 安克轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.50 |
博道基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 38 | 2.19% | 42,116.46 |
| 2 | 019758 | 24國債21 | 34 | 1.48% | 28,443.40 |
| 3 | 019749 | 24國債15 | 29 | 0.83% | 15,946.20 |
| 4 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.21% | 4,116.13 |
| 5 | 019706 | 23國債13 | 8 | 0.17% | 3,355.41 |
| 6 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.17% | 3,326.77 |
| 7 | 123174 | 精鍛轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.17% | 3,227.78 |
| 8 | 113615 | 金誠轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.15% | 2,851.71 |
| 9 | 127107 | 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.12% | 2,306.29 |
| 10 | 019755 | 24國債19 | 4 | 0.09% | 1,766.43 |
| 11 | 019723 | 23國債20 | 10 | 0.08% | 1,532.25 |
| 12 | 019751 | 24國債16 | 5 | 0.08% | 1,526.25 |
| 13 | 018012 | 國開2003 | 1 | 0.07% | 1,266.45 |
| 14 | 2228024 | 22工商銀行二級(jí)03 | 2 | 0.06% | 1,063.20 |
| 15 | 2228039 | 22建設(shè)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.06% | 1,057.98 |
| 16 | 102281647 | 22電網(wǎng)MTN001 | 2 | 0.05% | 1,044.48 |
| 17 | 148027 | 22廣發(fā)08 | 2 | 0.05% | 1,040.39 |
| 18 | 115403 | 23東證04 | 2 | 0.05% | 1,030.63 |
| 19 | 230207 | 23國開07 | 1 | 0.05% | 1,023.48 |
| 20 | 019761 | 24國債24 | 2 | 0.05% | 975.99 |
| 21 | 019766 | 25國債01 | 4 | 0.05% | 959.44 |
| 22 | 019631 | 20國債05 | 6 | 0.03% | 662.72 |
| 23 | 138743 | 22信投G7 | 2 | 0.03% | 611.34 |
| 24 | 242132 | 24國君S2 | 2 | 0.03% | 601.92 |
| 25 | 018009 | 國開1803 | 1 | 0.03% | 528.61 |
| 26 | 102282 | 國債2420 | 2 | 0.01% | 151.89 |
| 27 | 136165 | 16中油02 | 1 | 0.01% | 122.08 |
| 28 | 136762 | 16長電01 | 1 | 0.01% | 107.99 |
| 29 | 163463 | 20鐵發(fā)01 | 1 | 0.01% | 106.78 |
| 30 | 112406148 | 24交通銀行CD148 | 1 | 0.01% | 99.95 |
| 31 | 112408137 | 24中信銀行CD137 | 1 | 0.01% | 99.93 |
| 32 | 112411062 | 24平安銀行CD062 | 1 | 0.01% | 99.91 |
| 33 | 112404015 | 24中國銀行CD015 | 1 | 0.01% | 99.88 |
| 34 | 112405149 | 24建設(shè)銀行CD149 | 1 | 0.01% | 99.75 |
| 35 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.00% | 77.21 |
| 36 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 56.29 |
| 37 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 55.11 |
| 38 | 113582 | 火炬轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 48.34 |
| 39 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 39.45 |
| 40 | 110098 | 南藥轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 36.39 |
| 41 | 123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.29 |